Liste des marques de luxe
Publié le par Journal du Luxe
Retrouvez l’ensemble des marques de luxe sur cette page: Marques de maroquinerie, marques de Joaillerie, marques d’accessoires, marques d’horlogerie pour femmes et hommes.
Voici le top 10 des marques de luxe dans le monde:
| Top 10 marques de luxe | Origine | Chiffre d'affaires |
|---|---|---|
| 1. Louis Vuitton | France | 22.4 milliards d'euros |
| 2. Richemont | Suisse | 12.2 milliards d'euros |
| 3. Estée Lauder | États-Unis | 11.3 milliards d'euros |
| 4. Luxottica | Italie | 9.8 milliards d'euros |
| 5. Kering | France | 8.7 milliards d'euros |
| 6. The Swatch Group | Suisse | 8.5 milliards d'euros |
| 7. L'Oréal Luxe | France | 8.0 milliards d'euros |
| 8. Ralph Lauren Corporation | États-Unis | 7.4 milliards d'euros |
| 9. Chow Tai Fook Jewellery | Hong-Kong | 7.3 milliards d'euros |
| 10. PVH Corp | États-Unis | 6.3 milliards d'euros |
Accéder à l’ensemble des marques de luxe dans le monde: